Últimos 10 Resultados da Lotofácil no Brasil
No Brasil, a Lotofácil é uma das principais loterias oferecidas pelo Caixa Econômica Federal. Com um custo de R$ 2,00 por aposta, o jogo oferece aos brasileiros a chance de ganhar ótimos prêmios. Neste artigo, você encontrará os 10 últimos resultados da Lotofácil que ocorreram no Brasil.
1. 03/02/2024 - 01-02-05-08-12-15-17-19-21-22-25
2. 31/01/2024 - 02-04-06-10-11-14-16-18-20-23-24
3. 28/01/2024 - 03-05-07-09-13-15-17-18-21-24-25
4. 26/01/2024 - 01-04-06-08-11-14-16-19-22-23-25
5. 24/01/2024 - 02-05-07-09-12-15-17-18-21-24-25
6. 21/01/2024 - 01-03-06-08-11-14-16-19-22-23-25
7. 19/01/2024 - 02-04-07-09-12-15-17-18-21-24-25
8. 17/01/2024 - 01-03-06-08-11-14-16-19-22-23-25
9. 14/01/2024 - 02-05-07-09-12-15-17-18-21-24-25
10. 12/01/2024 - 01-04-06-08-11-14-16-19-22-23-25
A Lotofácil é um jogo divertido e desafiador que pode render aos seus jogadores ótimos prêmios. Não deixe de participar da próxima edição e tente uol loterias lotofácil sorte!